Il film ha incassato 143.935.000 $ in Nord America e 223 milioni dollari in altri paesi, come del 26 dicembre 2011, per un totale di 366.935.000 $ in tutto il mondo.
| Anno | Premio | Categoria | Destinatario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Alleanza delle Donne Giornalisti Cinematografici | Miglior film d'animazione | In attesa di | |
| Best Female animati | Salma Hayek | In attesa di | ||
| Annie Awards | Miglior film d'animazione | In attesa di | ||
| Effetti animati in una produzione animata | Può Yuksel | In attesa di | ||
| Animazione dei personaggi in una produzione caratteristica | Olivier Staphylas | In attesa di | ||
| Character Design in una produzione caratteristica | Patrick Mate | In attesa di | ||
| Dirigere in una produzione caratteristica | Chris Miller | In attesa di | ||
| Musica in una produzione caratteristica | Henry Jackman | In attesa di | ||
| Storyboard in una produzione caratteristica | Bob Logan | In attesa di | ||
| Voice Acting in una produzione caratteristica | Zach Galifianakis | In attesa di | ||
| La modifica in una produzione caratteristica | Eric Dapkewicz | In attesa di | ||
| Broadcast Film Critics Association Awards | Miglior film d'animazione | In attesa di | ||
| Chicago Film Critics Association Awards | Film d'Animazione | Nominato | ||
| Golden Globe Awards | Miglior film d'animazione | In attesa di | ||
| Houston Film Critics Society | Miglior animati | Nominato | ||
| Satellite Awards | Motion Picture, Media animati o misti | Nominato | ||
| St. Louis Gateway Film Critics Association Awards | Miglior film d'animazione | Nominato | ||
| Toronto Film Critics Association | Miglior film d'animazione | Nominato | ||
| Washington DC Area Film Critics Association Awards | Miglior film d'animazione | Nominato |

Nessun commento:
Posta un commento